
| Спецификација | |||
| Напон | ДЦ6.0В | ДЦ12.0В | ДЦ24.0В |
| Номинална струја | <430мА | <300мА | <200мА |
| Проток ваздуха без терета | ≥1,5Л / мин | ||
| Притисак | >400ммХг | ||
| Време инфлације | ГГ лт; 15С (од 0 до 300 ммХг у резервоару од 500ЦЦ) | ||
| Бука | 60дБ(30 цм далеко) | ||
| Пријавити се за | Ваздух | ||
| Животни тест | 30,000 пута | ||
| Животна средина | 0~50 ℃,75% РХ | ||
Popularne oznake: произвођачи електричних пумпи за воду високог притиска, добављачи, фабрика, прилагођени


