| Напон | ДЦ6.0В | ДЦ12.0В | ДЦ24.0В |
| Номинална струја | ГГ лт; 900мА | ГГ лт; 600мА | ГГ лт; 350мА |
| Време инфлације | ГГ лт; 7С (од 0 до 300 ммХг у резервоару од 500ЦЦ) | ||
| Проток ваздуха | ГГ гт; 3,5 Л / мин | ||
| Притисак | ГГ гт; 600ммХг | ||
| Вакуум | < -300 ммХг | ||
| Цурење | <3 ммХг / мин од 300 ммхг при резервоару од 500ЦЦ. | ||
| Бука | 60дБ(30 цм далеко) | ||
| Пријавити се за | Ваздух | ||
| Животни тест | 30,000 пута | ||
| Животна средина | 0~50 ℃,75% РХ | ||







Popularne oznake: цена машине за пумпање воде у индијским брендовима произвођача пумпи за дојке, добављача, фабрика, прилагођених


