| Називни напон | ДЦ 24В |
| Распон напона на мрежи | ДЦ 23В -25 в |
| Називна струја | 240 ± 5% МА |
| Оцењена потрошња енергије | 5.76W |
| Опсег управљачког притиска | 500кПА |
| Модел | Нормално близу |
| Проток воде | Када је улазне проток 2. 0 л (тапња вода) стопа протока воде је већа од 1.4л |
| Стање називне употребе | наставак |
| Употребљена температура | 0 ~ 60 степени |
| Животни тест | на 300с, од 60-их 50000 пута |

Popularne oznake: СкооЦом СЦ3057ГБ Мини ваздушним произвођачима магнетоидних вентила, добављачи, фабрика, прилагођени


