Основни подаци
Модел бр .: КЛ-ХПХ-001
Капацитет: Црево за гумено уље
Употреба: Хидраулично црево високог притиска
Дужина: 1-100м / Ролл
Робна марка: КангЛонг
Спецификација: СГС, ЦЕ
ХС код: 391739000
Материјал: природна гума
Боја Црна
Величина: 1 / 4-10инцх
Стандарди: САЕ ДИН ГБ
Транспортни пакет: у пластичном филму или картону или на захтев
Поријекло: Хебеи Кина
Опис производа
Хидраулично црево високог притиска са СГС сертификатом
Спецификације
1. Врхунско црево високог притиска
2. Стандард: САЕ, ДИН, ЈИС
3. Цев: Синтетичка гума отпорна на уље
4. Хидраулично црево, ПТФЕ цев
УСЕ
1. За рударске машине, грађевинарство, подизање и транспорт
2. Црево за ниски притисак, импулсни учинак је добар.
1. Црево се израђује уз употребу специјалног синтетичког каучука са одличном отпорношћу на уље, отпорност на старење.
2. Црево за нискотлачне импулсне перформансе.
3. Цијеви чврсто, кориштење меке, деформације под притиском.
4. Црево има одличну отпорност око песме и отпорности на замор.
5. Црево од челичне жице са великом дужином чак до максимално више од десет метара или чак метара.
6. За рударске машине, грађевинарство, дизање и транспорт, металургијску ковање и друге механичке снаге преносне флексибилне хидрауличне линије које се користе за повезивање: црево за високотлачне импулсне перформансе је добро: тијело савијања перформанси, деформација притиска и има анти- уље медијум и савијати око замора: Радити под притиском: 60МПа следеће.
| Лаиерс * Цлассицс | ИД црева мм | Хосе ОДмм | Пречник арматуре мм | Радни притисак МПа | Минимални притисак МПа МПа | Минимални радијус савијања мм | Тежина кг / м | |
| 1-5-21 | 5 ± 0,5 | 12,7 ± 0,8 | 9,5 ± 0,6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
| 1-6-21 | 6 ± 0,5 | 16 | +1.0 | 11,7 ± 0,6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
| -0.8 | ||||||||
| 1-8-17.5 | 8 ± 0,5 | 18 | +1.0 | 13,7 ± 0,6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
| -0.8 | ||||||||
| 1-10-16 | 10 ± 0,5 | 20 | +1.0 | 15,7 ± 0,6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
| -0.8 | ||||||||
| 1-13-14 | 13 ± 0,5 | 24 | +1.2 | 19,7 ± 0,8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
| -0.8 | ||||||||
| 1-16-12 | 16 ± 0,5 | 27 | +1.2 | 22,7 ± 0,8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
| -1.0 | ||||||||
| 1-19-10 | 19 ± 0,5 | 30 | +1.2 | 25,7 ± 0,8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
| -1.0 | ||||||||
| 1-22-9 | 22 ± 0,5 | 33 | +1.2 | 28,7 ± 0,8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
| -1.0 | ||||||||
| 1-25-8 | 25 ± 0,5 | 37 | +1.2 | 32,2 ± 0,8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
| -1.0 | ||||||||
| 1-32-6 | 32 ± 0,7 | 44 | +1.5 | 39,2 ± 0,8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
| -1.2 | ||||||||
| 1-38-5 | 38 ± 0,7 | 50 | +1.5 | 45,2 ± 0,8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
| -1.2 | ||||||||
| 1-51-4 | 51 ± 1,0 | 63 | +1.5 | 58,2 ± 0,8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
| -1.2 | ||||||||

