| Структура | 2- Позиција 3- |
| Режим | Нормално отворен |
| Називни напон | Дц12. 0 в |
| Називна струја | 177ма |
| Отпорност | 68Ω±10% |
| Проток воде | 700мл / м |
| Притисак | 14.5пси |
| Ниво изолације | A |
| Средњи | Водити воду |
| Цековник тест | 200. 000 пута |
| Радно окружење | 0-50 степен, 75% РХ |

Popularne oznake: СкооЦом СЦ0626ГФ ДЦ Произвођачи вентила за ваздух, добављачи, фабрика, прилагођени


