| Спецификација 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Називни напон | ДЦ3. 0 В | ДЦ6. 0 В | Дц12. 0 в |
| 额定电流 | Називна струја | <900мА | <600mA | <300mA |
| 流 量 | Проток воде | >400мл / мин | ||
| 扬 程 | Глава пумпе | >1m | ||
| 吸 程 | Усисна глава | >0.5M | ||
| 压 力 | Притисак | >40пси | ||
| 噪 音 | Бука | <60дБ (30 цм далеко) | ||
| 使用流体 | Средњи | Водити воду | ||
| 寿命试验 | Цековник тест | 13, 000 циклус (60-их, 30-их) | ||
| 使用环境 | Радно окружење | 0-50 степен, 75% РХ | ||

Popularne oznake: СкооЦом СЦ2202КСПВ ДЦ 12В Произвођачи воде, добављачи, фабрика, прилагођени


