| Спецификација | |||
| 额定电压 | Називни напон | ДЦ3. 0 В | Дц5. 0 в |
| 额定电流 | Називна струја | <350ма | <250mA |
| 水流量 | Проток воде | 35-65 мл | |
| 水压 | Притисак воде | Већи или једнак 15кПА | |
| 噪音 | Бука | <60дБ (30 цм далеко) | |
| 使用流体 | Средњи | Водити воду | |
| 寿命试验 | Цековник тест | >262Хоурс (1С на, 1С искључено) | |
| 使用环境 | Радно окружење | 0-50 степен, 75% РХ | |

Popularne oznake: СкооЦом СЦ0802КСПВ ДЦ Миниводни произвођачи пумпе, добављачи, фабрика, прилагођени


